Prodej podílu lesa, Bojkovice, 3336 m2 (ID: 1870438)

Bojkovice, Bzová

202 269 Kč
/za nemovitost
Získejte výhodnou HYPOTÉKU Chci hypotéku

Parametry pozemku

AdresaBojkovice, Bzová
ID18773
Plocha pozemku3336 m2

Origo partneři v Bojkovicích

Popis

Hledáte ideální investici do nemovitostí? Nabízíme Vám jedinečnou příležitost pořídit si pozemky v malebném katastrálním území Bzová u Uherského Brodu, které se nachází v okrese Uherské Hradiště. Tato lokalita je známá svou klidnou atmosférou a přírodními krásami, což z ní činí atraktivní místo pro investice.

Nabízíme Vám následující pozemky v katastrálním území Bzová u Uherského Brodu:
- Parcelní číslo 2382/1 (6629 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 2382/3 (1301 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 2382/8 (4502 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 2714 (1768 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 2716 (1995 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 2718 (687 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 2719 (1423 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 2818 (1400 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 3866 (117 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 3897 (716 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 1947/55 (2192 m², 1% podíl, LV 478)
- Parcelní číslo 1947/54 (4725 m², 1% podíl, LV 478)
- Parcelní číslo 1947/43 (5220 m², 1% podíl, LV 478)
- Parcelní číslo 1947/27 (4317 m², 1% podíl, LV 478)
- Parcelní číslo 1947/34 (8237 m², 1% podíl, LV 478)
- Parcelní číslo 1947/35 (797 m², 1% podíl, LV 478)
- Parcelní číslo 1947/33 (4532 m², 1% podíl, LV 478)
- Parcelní číslo 1947/44 (1860 m², 1% podíl, LV 478)
- Parcelní číslo 1947/28 (11176 m², 1% podíl, LV 478)
- Parcelní číslo 2315/6 (8410 m², 1% podíl, LV 478)
- Parcelní číslo 1947/3 (4443 m², 1% podíl, LV 478)
- Parcelní číslo 2316/13 (111316 m², 1% podíl, LV 478)
- Parcelní číslo 2693 (367 m², 1% podíl, LV 478)
- Parcelní číslo 1944 (1798 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 1947/5 (3726 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 1947/45 (2231 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 1947/46 (1020 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 1948 (1795 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 2316/7 (9560 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 2375/2 (858 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 2379/2 (4056 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 2380/1 (2755 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 2380/2 (727 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 2315/9 (1611 m², 1% podíl, LV 21)
- Parcelní číslo 1947/1 (229582 m², 1% podíl, LV 460)
- Parcelní číslo 1947/21

Tento inzerát není závaznou nabídkou inzerenta, podmínky prodeje se mohou v jeho průběhu měnit.

Makléř

Máte zájem o tento pozemek?

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, v platném znění, prohlašuji, že mi je alespoň 16 let a uděluji tak svůj souhlas se zpracováním zadaných údajů (jméno, telefon, e-mail, ip adresa) společnosti B3 Technology, s.r.o., IČ: 07330600, se sídlem Novostavby 126/23, 435 11 Lom (správce dat), za účelem předání dotazu z tohoto formuláře Vámi vybranému inzerentovi a zpětného kontaktování mé osoby. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců. Informace předané tímto formulářem budou uloženy v databázi správce maximálně po dobu 10 let. Odvolání souhlasu s uložením a zpracováním poskytnutých dat lze e-mailem na info@origo-reality.cz. V případě podezření na neoprávněné použití Vámi poskytnutých údajů máte právo předat podnět k šetření Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací
Chystáte se prodat nemovitost?
Pomůžeme Vám!

Přihlášení k odběru

Nenechte si ujít nejnovější nabídky prodeje podílu lesů v Bojkovicích.